Copyright © Better Technology Group Limited
○ Wärmemanagementsystem: Sicherer Betrieb im eisigen Winter und im brütend heißen Sommer
○ Sicher und zuverlässig: Sichere LiFePO4-Zellen mit einer Lebensdauer von über 10 Jahren und hoher Energieeffizienz.
○ Vereinfachtes Design: Kompakte Bauweise, geringer Platzbedarf, flexible Raumaufteilung, einfache Installation und Wartung
○ Intelligenter Monitor: Unterstützung für die Verbindung mit einem lokalen Überwachungssystem zur zentralen Steuerung – ermöglicht die sofortige Reaktion auf unerwartete Ereignisse
| Kleines industrielles und gewerbliches Energiespeichersystem | |||
|---|---|---|---|
| Technische Parameter der Batterie | AC-Ausgangsparameter | ||
| Anzahl der Akkus | 8er-Packungen | Nennausgangsleistung (kVA) | 15 kVA |
| Energie jedes Akkus | 5,12 kWh | Maximale Ausgangsleistung (kVA) | 16,5 kVA |
| Gesamtenergie | 40,96 kWh | Nennausgangsspannung (V) | 400 V 3 W + N + PE |
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | ||
| Technischer Parameter des MPPT | AC-Eingangsparameter | ||
| MPPT-Spannungsbereich (V) | 180-850 V | Maximale Netzeingangsleistung (kVA) | 33 kVA |
| MPPT-Volllastspannungsbereich (V) | 620-850 V | Maximaler Netzeingangsstrom (A) | 47,6A |
| Maximaler Eingangsstrom (A) des individuellen MPPT | 13A | Nennausgangsstrom (A) | 21,7A |
| Maximaler Kurzschlussstrom (A) | 25A | Maximaler Ausgangsstrom (A) | 23.8A |
| Anzahl der MPPT-Tracker | 2 | Bemessungsnetzspannung (V) | 380 V/400 V 3P+N+PE |
| Zeichenketten jedes MPPT-Trackers | 1/1 | Bemessungsnetzfrequenz (Hz) | 50/60 |
| Abmessungen: (Breite*Höhe*Dicke) | 1170*1430*670mm | ||



Für weitere Produktinformationen senden Sie uns bitte Ihre Anfrage. Wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.








