Die 100-kW/215-kWh-Hochleistungsanlage bietet einen Wirkungsgrad von 88 % und ermöglicht die nahtlose Parallelschaltung von bis zu 10 Einheiten, wodurch eine maximale Systemkapazität von 1.000 kW erreicht wird. Sie ist auf Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügt über Schutzart IP54, eine integrierte Feuerlöschanlage, intelligentes Wärmemanagement und ein fortschrittliches Frühwarnsystem – für schnelle Reaktion im Störungsfall und umfassende Betriebssicherheit.
| I&C Luftkühlung Energiespeicher integrierter Schrank | ||
|---|---|---|
| Artikel | Spezifikation | |
| DC-Seite | Akku-Typ | LiFePO4-Batteriezellen |
| Zellspezifikation | 3,2 V, 280 Ah | |
| Gruppierungsmethode | 240S1P | |
| Nennenergie | 215 kWh | |
| Nennspannung | 768 V Gleichstrom | |
| Spannungsbereich | 685~876 V Gleichstrom | |
| Ladestrom Nenn- / Maximalstrom | 0,5C (140A) / 0,63 (176A) | |
| Entladestrom Nenn- / Maximalstrom | 0,5C (140A) / 0,63 (176A) | |
| Zykluszeiten | ≥8000 Zyklen (0,5 °C, 90 % DOD, 70 % SOH) | |
| AC-Seite | Bemessungsnetzspannung | 230/400 V, 3P+N+PE |
| Bemessungsnetzfrequenz | 50 Hz | |
| Nennausgangsleistung | 100 kW | |
| Maximaler Ausgangsstrom | 145A | |
| Leistungsfaktor (cosΦ) | 0,8 Kappe ~0,8 Ind | |
| System | Systemeffizienz | 88% |
| Kommunikation | Batteriekommunikation | DÜRFEN |
| Datenkommunikation | RS485 | |
| Cloud-Plattform | LAN+4G | |
| Schutz | DC/AC Überspannungs-/Unterspannungsschutz | Ja |
| DC/AC-Überstromschutz | Ja | |
| SOC-Alarm | Ja | |
| Zellüberspannungs- und Unterspannungsschutz | Ja | |
| Überlastschutz | Ja | |
| Hochtemperaturalarm | Ja | |
| Rauchmelder | Ja | |
| Feuerlöschgerät | Ja | |
| Gleichstrom-Sicherungsschutz | Ja | |
| Blitzschutz für Wechselstrom | Ja | |
| Arbeitsumfeld | Lagerfeuchtigkeit | RH≤95% (keine Kondensation) |
| Lagertemperatur | -20 bis +35 °C | |
| Betriebstemperatur | 0 bis +45℃ | |
| Anwendungshöhe | ≤3000 m | |
| Grundlegende Parameter | Abmessungen (B*T*H) | 1450 x 1380 x 2260 mm |
| Gewicht | 2500 kg | |
| Schutzstufe | IP54 | |
| Kühlmethode | Luftkühlung | |
Einfaches Design: All-in-One-Designkonzept, das LiFePO4-Batterie, Batteriemanagementsystem (BMS), Leistungsumwandlungssystem (PCS), Energiemanagementsystem (EMS), Temperaturregelung und Brandschutzsystem integriert.
Höchste Effizienz: Einzelner Schrank 100 kW und 215 kWh hohe Energiedichte, Umwandlungswirkungsgrad bis zu 88 %, maximale Unterstützung von 10 parallel geschalteten Schränken, maximale Leistung bis zu 1000 kW.
Schnelle Reaktion: Nahtloses Umschalten zwischen Netzbetrieb und Inselbetrieb, schnelle Reaktionszeiten, um eine kontinuierliche und unterbrechungsfreie Stromversorgung für kritische Verbraucher zu gewährleisten.
Extrem sicher: Schutzart IP54, mit sicherer und zuverlässiger Batterieschutzfunktion, Ausgleichsmanagement, Statusüberwachung, Betriebssteuerung und mehreren Kommunikationsprotokollen.
Minimaler Platzbedarf: Einzelner Schrank mit den Maßen 1450 x 1380 x 2260 mm benötigt nur 2 m² Stellfläche.

Für weitere Produktinformationen senden Sie uns bitte Ihre Anfrage. Wir antworten Ihnen innerhalb von 24 Stunden. Wir freuen uns auf Ihre Nachricht.