Haushaltsenergiespeicherbatterie WPH16F
Das wandmontierte Energiespeichersystem für Privathaushalte ist ein intelligentes Energiespeicherprodukt, das den Parallelbetrieb mehrerer Batteriemodule unterstützt. Es findet breite Anwendung in der Energiespeicherung und Notstromversorgung von Privathaushalten, Mobilfunkstationen, kleinen Gewerbegebieten und Bürobeleuchtung.
- WELLPACK
- CHINA
- Information
| Wechselrichter für Photovoltaik-Energiespeicher im Wohnbereich | ||
|---|---|---|
| Artikel | Parameter | Bemerkung |
| Wechselrichterausgang | Nennleistung | 5500 W |
| Spitzenleistung | 11000 VA | |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Schaltzeit | 10 ms (Typischer Wert) | |
| Batterie | Maximaler PV-Ladestrom | 100 A |
| Maximaler Netzanschluss-/Generatorladestrom | 60A | |
| PV-Eingang | Maximale Leerlaufspannung der PV-Anlage | 500 V DC (450 V bei Parallelschaltung) |
| Maximale PV-Anlagenleistung | 6000 W | |
| MPPT-Spannungsbereich | 120–450 V DC | |
| Max. PV-Eingangsstrom | 22A | |
| Netzanschluss/Generatoreingang | Eingangsspannungsbereich | 170-280 V AC (USV) / 90-280 V AC (APL) |
| Eingangsfrequenzbereich | 50 Hz / 60 Hz (automatische Erkennung) | |
| Überlaststrom im Durchgang | 40A | |
| Effizienz | MPPT-Tracking-Effizienz | 99,90 % |
| Wirkungsgrad des Batterie-Wechselrichters | 92 % | |
| Haushaltsenergiespeicherbatterie (WPH16F) | |
|---|---|
| Modell | WPH16F |
| Batteriematerial | LiFePO₄ |
| Nennspannung | 51,2 V |
| LadenStromspannung | 57,6 V |
| Batteriekapazität | 51,2 V 314 Ah (16,08 kWh) |
| Maximaler Ladestrom | 200A |
| Maximaler Entladestrom | 200A |
| Optimale Betriebstemperatur | 0℃~45℃ |
| Abmessungen (L x B x H) | 685660250mm |
| Gewicht | 130 kg |
| Batteriefach | Blech |
| Lebenszyklus | ≥ 4000 Mal |