Copyright © Better Technology Group Limited
| Parameter Spezifikation | ||
| Artikel | Spezifikation | |
| Name | Tragbare Powerstation/ Tragbarer Stromgenerator/ Solargenerator | |
| Modell | WPP600-02 | |
| Gehäusematerial | ABS+PC | |
| Eingebauter Akku | 460 Wh (19,2 V 24 Ah) | |
| Akku-Typ | LiFePO4-Batterie | |
| Batterielebensdauer | >4000 Mal, @25℃ 80% KOMMEN | |
| Eingang | PV | 100 W = 5,5 Stunden,220 W = 2,5 Stunden |
| DC | Gleichstrom 12-24 V/5 A Typ-C PD100W | |
| AC-Ausgang | Leistung | 600 W |
| Wellenform | Reine Sinuswelle | |
| Stromspannung | 220 V | |
| Frequenz | 50 Hz | |
| Gleichstromausgang | 2xUSB-A QC3.0 | 12V 1,5A (18W Max.) |
| 1xUSB-C PD/QC3.0 | 12V 2,5A (30W max.) | |
| 2xDC 12V | 12 V/10 A (120 W max.) | |
| Autoladung | 12 V/10 A (120 W max.) | |
| 1xUSB-C PD | 100 W max. Bidirektional | |
| LED-Licht | SOS-Funktion bei hellem und schwachem Licht | |
| Nettogewicht (kg) | 6.1 | |
| Dimension | 270*210*190 | |
| Betriebstemperatur | 0℃~45℃ | |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0–95 % | |
| Lagertemperatur | -20℃~40℃ | |
